ALTRIXA
| VIEW
訪客模式
MVP · 非即時行情
Language
繁中
English
한국어
日本語
白色
Google 登入
GLOBAL MARKET INTELLIGENCE
市場全景
觀察趨勢,建立規則,驗證你的交易想法。
NVDA
美股
152.43
-2.15%
示範資料
TSLA
美股
271.13
-1.64%
示範資料
2330
台股
1,534.98
-1.23%
示範資料
BTC
Crypto
83,957.07
-0.13%
示範資料
ETH
Crypto
5,044.02
+1.75%
示範資料
市場圖表
Strategy Lab
Scanner
NVDA
NVIDIA
1m
5m
15m
1H
1D
Indicators
RSI
MACD 12/26/9
Chandelier
Alert
Quote
Demo
Real-time · Binance
DEMO
NVDA
NVIDIA · USD
152.43
-2.15%
日線 · 示範資料
MA 10
MA 30
最近 80 筆
176.98
164.80
152.62
140.44
128.27
2025-08-29 開 129.49 高 130.18 低 128.91 收 129.49
2025-09-01 開 129.61 高 131.28 低 129.02 收 131.16
2025-09-02 開 130.75 高 131.88 低 129.47 收 131.56
2025-09-03 開 132.29 高 132.32 低 130.45 收 131.01
2025-09-04 開 131.00 高 134.03 低 130.45 收 132.46
2025-09-05 開 132.92 高 135.41 低 131.75 收 134.61
2025-09-08 開 134.57 高 135.34 低 134.37 收 135.08
2025-09-09 開 134.92 高 135.69 低 131.74 收 132.83
2025-09-10 開 132.63 高 134.24 低 131.96 收 134.23
2025-09-11 開 134.64 高 137.12 低 134.51 收 135.59
2025-09-12 開 136.21 高 138.74 低 135.33 收 137.50
2025-09-15 開 137.53 高 137.87 低 136.40 收 137.47
2025-09-16 開 137.24 高 138.67 低 134.50 收 135.80
2025-09-17 開 135.05 高 138.75 低 134.92 收 137.37
2025-09-18 開 136.63 高 137.55 低 134.93 收 136.13
2025-09-19 開 136.37 高 137.05 低 132.93 收 133.86
2025-09-22 開 133.33 高 135.55 低 132.03 收 134.59
2025-09-23 開 134.67 高 136.30 低 133.84 收 135.00
2025-09-24 開 134.57 高 136.92 低 133.30 收 135.31
2025-09-25 開 135.76 高 137.30 低 134.26 收 135.69
2025-09-26 開 136.30 高 139.84 低 135.41 收 138.42
2025-09-29 開 137.80 高 141.04 低 136.64 收 140.83
2025-09-30 開 140.32 高 144.29 低 140.27 收 143.34
2025-10-01 開 142.80 高 143.53 低 142.16 收 142.98
2025-10-02 開 143.64 高 144.53 低 140.45 收 141.92
2025-10-03 開 142.44 高 146.01 低 142.22 收 144.38
2025-10-06 開 144.09 高 145.33 低 143.10 收 144.43
2025-10-07 開 144.77 高 149.32 低 144.07 收 148.39
2025-10-08 開 147.69 高 148.82 低 146.97 收 147.20
2025-10-09 開 146.76 高 150.17 低 146.30 收 149.47
2025-10-10 開 149.02 高 151.37 低 149.00 收 151.33
2025-10-13 開 151.38 高 155.67 低 150.02 收 154.44
2025-10-14 開 153.52 高 154.74 低 153.44 收 154.42
2025-10-15 開 154.94 高 157.94 低 153.95 收 156.95
2025-10-16 開 157.64 高 160.75 低 156.36 收 158.86
2025-10-17 開 159.67 高 162.65 低 158.62 收 160.96
2025-10-20 開 160.66 高 162.58 低 160.14 收 160.63
2025-10-21 開 161.36 高 163.78 低 161.23 收 161.87
2025-10-22 開 162.62 高 163.70 低 161.20 收 162.41
2025-10-23 開 161.48 高 163.20 低 158.19 收 159.85
2025-10-24 開 160.56 高 162.19 低 157.94 收 159.40
2025-10-27 開 158.93 高 159.88 低 156.22 收 157.39
2025-10-28 開 158.22 高 161.87 低 156.45 收 160.28
2025-10-29 開 160.51 高 161.16 低 159.54 收 160.49
2025-10-30 開 160.03 高 161.55 低 159.42 收 160.70
2025-10-31 開 161.32 高 165.30 低 159.80 收 163.71
2025-11-03 開 164.53 高 166.94 低 164.17 收 166.50
2025-11-04 開 167.30 高 169.61 低 166.93 收 168.30
2025-11-05 開 169.27 高 172.94 低 168.92 收 171.43
2025-11-06 開 170.56 高 171.82 低 167.20 收 168.13
2025-11-07 開 167.65 高 172.13 低 167.28 收 170.84
2025-11-10 開 170.24 高 172.24 低 168.36 收 169.29
2025-11-11 開 170.23 高 170.58 低 168.23 收 168.35
2025-11-12 開 169.06 高 170.23 低 166.98 收 167.10
2025-11-13 開 166.63 高 169.82 低 166.08 收 169.43
2025-11-14 開 169.14 高 170.89 低 168.06 收 169.40
2025-11-17 開 168.84 高 169.60 低 168.61 收 168.91
2025-11-18 開 168.62 高 172.72 低 168.47 收 171.72
2025-11-19 開 171.83 高 172.79 低 167.81 收 169.34
2025-11-20 開 168.86 高 172.95 低 168.46 收 171.96
2025-11-21 開 172.62 高 173.79 低 172.15 收 173.01
2025-11-24 開 173.94 高 176.10 低 172.09 收 175.78
2025-11-25 開 175.45 高 175.82 低 173.45 收 174.09
2025-11-26 開 174.48 高 175.35 低 169.86 收 170.93
2025-11-27 開 171.58 高 171.89 低 169.50 收 169.56
2025-11-28 開 168.95 高 170.31 低 164.77 收 166.70
2025-12-01 開 166.27 高 168.16 低 161.75 收 162.69
2025-12-02 開 162.59 高 163.71 低 157.60 收 159.18
2025-12-03 開 158.38 高 159.97 低 154.61 收 155.25
2025-12-04 開 154.33 高 156.55 低 152.78 收 154.75
2025-12-05 開 155.13 高 156.30 低 153.38 收 154.41
2025-12-08 開 154.41 高 155.84 低 153.90 收 154.93
2025-12-09 開 154.24 高 156.07 低 154.18 收 154.83
2025-12-10 開 155.70 高 159.17 低 154.82 收 157.43
2025-12-11 開 157.97 高 159.25 低 157.34 收 159.03
2025-12-12 開 159.06 高 161.06 低 157.24 收 160.94
2025-12-15 開 160.65 高 162.20 低 156.05 收 156.92
2025-12-16 開 156.32 高 157.36 低 156.26 收 156.50
2025-12-17 開 157.41 高 158.96 低 154.29 收 155.77
2025-12-18 開 154.90 高 156.30 低 151.62 收 152.43
2025-08-29
2025-10-24
2025-12-18
RSI 14
MACD 12 26 9